皆さんは、スマートフォンやタブレット、ノートパソコンを持ち運ぶ際に、「もし落として壊してしまったらどうしよう・・・」と不安になったことはありませんか?
スマートフォンやタブレット、ノートパソコンなどの修理費って結構値が張るため、壊してしまったときの悲壮感たるや・・・
軽微な故障であれば、購入金額から考えると安いのですが、そう割り切ったとしても二の足を踏んでしまいますよね。
そんな不安を解消してくれる保険が実は存在します。最近話題になった物で挙げるとすれば、さくら少額短期保険のモバイル保険でしょうか。
月額700円を支払う事で、スマートフォン等の修理金額を一定額まで補償してくれる素敵な保険なのですが、実は他にも似たような保険が存在しています。
そこで、いくつかの例を挙げて、どれが一番お得なのか比較してみることにしてみました。
※この記事では、破損時や盗難、紛失、水損時についてフォーカスを当てています。
対象保険
今回比較する保険は以下の通りです。
- さくら少額短期保険 モバイル保険
- ドコモ ケータイ補償サービス
- ドコモ ケータイ補償サービス for iPhone & iPad
- au 安心ケータイサポートプラスLTE
- au 安心ケータイサポートプラス
- ソフトバンク あんしん保証パック
- ソフトバンク あんしん保証パック(i)プラス
- ソフトバンク あんしん保証パックライト
- Apple Care+
- アメックスゴールドカード 付帯保険
補償/保証内容を比較してみた
サービス名 | 補償対象 | 保険料 | 条件 | 免責額(自己負担金) | 保証/補償内容 | 保険期間 |
---|---|---|---|---|---|---|
モバイル保険 | Wi-Fiに繋がる以下の端末 スマートフォン タブレット端末 ノートパソコン スマートウォッチ モバイル音楽プレーヤー 携帯ゲーム機 モバイルルーター | 月額700円(非課税) | 免責事由に該当しない物 | 0円 | 外装破損、損壊、水漏れ全損、故障、盗難が生じ、修理費用などを負担したとき、または修理不能となった場合に保険金を支払う 年間最大100,000円まで補償(主端末・副端末 / 修理可能・修理不能あわせて) 主端末(修理可能の場合):最大100,000円 主端末(修理不能の場合):登録端末の購入金額もしくは、25,000円いずれか低い金額 副端末(修理可能の場合):最大30,000円(2台合計) 副端末(修理不能の場合):登録端末の購入金額もしくは、7,500円いずれか低い金額 | 1年 |
ケータイ補償サービス | ドコモで契約したFOMA、Xi対応機種 | 2015年冬モデル以降のスマートフォン、タブレット:月額540円 それ以外の機種:月額410円 | 購入日を含め14日以内に申し込む 申し込む携帯電話でトラブルが発生していないこと 無改造の物 その他免責事由に該当しない物 | 月額料金540円契約:8,100円 月額料金410円契約(1回目):5,400円 月額料金410円契約(2回目):8,640円 | ・水漏れ、紛失、全損など端末交換が発生する場合 申し込みから1日〜2日以内に交換端末を送付 ・保証対象内の修理の場合 月額料金540円契約:修理可能期間まで無料 月額料金410円契約:3年間無料 ・保証対象外の故障の場合 月額料金540円契約:上限5,400円(修理可能期間まで) 月額料金410円契約:上限5,400円(3年間) | 契約終了まで(修理可能期間まで) |
ケータイ補償サービス for iPhone & iPad | ドコモで契約した以下の端末 iPhone 5c iPhone 5s iPhone 6 iPhone 6 Plus iPhone SE iPhone 6s iPhone 6s Plus iPhone 7 iPhone 7 Plus | iPhone 5c:月額540円 iPhone SE、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 5s:648円 iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 6s、iPhone 6s Plus:810円 | 購入日を含め14日以内に申し込む 申し込む携帯電話でトラブルが発生していないこと 無改造の物 その他免責事由に該当しない物 | iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 6s、iPhone 6s Plus:11,880円 それ以外:8,100円 | 水濡れ・全損・紛失・盗難・破損・故障・ご購入から1年を超えた自然故障時に交換端末を1日〜2日以内に送付 | 契約終了まで(修理可能期間まで) |
安心ケータイサポートプラス LTE | auで契約した以下の端末 Android搭載 4G LTEスマートフォン 4G LTEケータイ Android搭載 4G LTEタブレット WiMAX 2+対応ルーター | 月額410円 | 購入時にのみ申し込み可能 改造されていないこと その他免責事由に該当しない物 | 25ヶ月以上契約(1回目):3,240円 25ヶ月以上契約、代替機なし+WEB割引(1回目):2,160円 25ヶ月以上契約(2回目):6,480円 25ヶ月以上契約、代替機なし+WEB割引(2回目):5,400円 25ヶ月未満契約(1回目):5,400円 25ヶ月未満契約、代替機なし+WEB割引(1回目):4,320円 25ヶ月未満契約(2回目):8,640円 25ヶ月未満契約、代替機なし+WEB割引(2回目):7,560円 | ・紛失、盗難の場合 最短で当日にリフレッシュ品を送付 ・保証対象内の修理 3年間無料 ・保証対象外の修理の場合 修理費の負担上限を5,400円に ・水漏れ、全損の場合 10,800円で機種をリニューアル | 契約終了まで(修理可能期間まで) |
安心ケータイサポートプラス | auで契約した以下の端末 Android搭載 3G スマートフォン 3G ケータイ +WiMAXデータ通信端末 | 月額410円 | 購入時にのみ申し込み可能 改造されていないこと その他免責事由に該当しない物 | 0円 | ・紛失、盗難の場合 最短で当日にリフレッシュ品を送付 ・保証対象内の修理 5年間無料 ・保証対象外の修理の場合 修理費の負担上限を5,400円に ・水漏れ、全損の場合 10,800円で機種をリニューアル | 契約終了まで(修理可能期間まで) |
あんしん保証パック(i)プラス | Softbankで契約した以下の端末 iPhone iPad | iPhone 7、iPhone 7 Plus:月額810円 iPhone SE以前のiPhone、iPad全機種:月額702円 | 購入時にのみ申し込み可能 免責事由に該当しない物 | 修理の場合免責額が発生 0円から4,200円(機種ごとに設定) | ・修理の場合 修理費用の85%〜100%を月額料金から割引(機種ごとに設定) ・全損、盗難、紛失の場合 会員価格で同一機種または指定機種へ変更 | 契約終了まで |
あんしん保証パック | Softbankで契約した以下の端末 スマートフォン ケータイ タブレット あんしんファミリーケータイ アシストスマホ モバイルデータ通信 モバイルシアター | 月額520円 | 購入時にのみ申し込み可能 免責事由に該当しない物 | 故障の場合:0円 外装破損、塗装剥離の場合(2013年8月29日以降に申し込んだ場合):1,620円 外装破損、塗装剥離の場合(2013年8月28日以前に申し込んだ場合):3,240円 水漏れ、全損の場合:5,400円 | ・修理の場合(外装破損、塗装剥離を除く) 修理時の負担額を0円に ・外装破損、塗装剥離の場合 2013年8月29日以降に申し込んだ場合:外装修理代を90%割引 2013年8月28日以前に申し込んだ場合:外装修理代を80%割引 ・水漏れ、全損、盗難、紛失の場合 会員価格で同一機種または指定機種へ変更 | 契約終了まで |
あんしん保証パックライト | Softbankで契約した以下の端末 フォトビジョン みまもりケータイ みまもりGPS みまもりホームセキュリティ スマート体組成計 | 月額324円 | 購入時にのみ申し込み可能 免責事由に該当しない物 | 故障の場合:0円 外装破損、塗装剥離の場合:2,160円〜3,240円(機種ごとに設定) 水漏れ、全損の場合(外装交換なし):5,400円 水漏れ、全損の場合(外装交換あり):5,400円から8,640円 | ・修理の場合(外装破損、塗装剥離を除く) 修理時の負担額を0円に ・外装破損、塗装剥離の場合 修理代を80%割引 ・水漏れ、全損、盗難、紛失の場合 会員価格で同一機種または指定機種へ変更 | 契約終了まで |
Apple Care+ for iPhone | iPhone | iPhone SE:13,824円 iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 6s、iPhone 6s Plus:15,984円 | 購入後30日以内に申し込む 免責事由に該当しない物 | 過失や事故による損傷の場合に免責額が発生 画面損傷の場合:3,672円 その他の損傷の場合:12,744円 | 2年間修理、交換サービス(部品代および技術料を含む)をApple認定技術者から受けられる。 保証対象は iPhone本体 バッテリー 付属のイヤフォンとアクセサリ | 2年間 |
Apple Care+ for iPad | iPad | 10,152円 | 購入後30日以内に申し込む 免責事由に該当しない物 | 操作上の不慮の事故による損壊の場合に免責額が発生 1回につき4,400円 | 2年間修理、交換サービス(部品代および技術料を含む)をApple認定技術者から受けられる。 保証対象は iPhone本体 バッテリー AirMac USBケーブルや電源アダプタなどの付属品 | 2年間 |
Apple Care+ for Apple Watch | Apple Watch | Apple Watch、Apple Watch Nike+:5,184円 Apple Watch Edition、Apple Watch Hermès:10,584円 | 購入後30日以内に申し込む 免責事由に該当しない物 | 過失や事故による損傷の場合に免責額が発生 Apple Watch、Apple Watch Nike+:9,072円 Apple Watch Edition、Apple Watch Hermès:10,584円 | 修理、交換サービス(部品代および技術料を含む)をApple認定技術者から受けられる。 保証対象は Apple Watch本体 バッテリー (1) 付属のマグネット式充電ケーブルと電源アダプタ | 2年間 |
アメックスゴールド 付帯保険 | 現金、小切手、クレジットカード、コンタク ト・レンズ、各種書類稿本、設計書、図案、 帳簿その他これに準ずる物以外 | 年額31,320円(カード年会費) | 免責事由に該当しない物 | 1事故につき3,000円 | 通勤、通学中および日常生活範囲内での買い物や遊興目的の外出中など、旅行を目的としない外出中の事故以外を補償する。その際、カードで旅行代金を支払った、支払わなかったに関わらず補償する。 1旅行中最高50万円まで補償 携行品1個または1対につき10万円を限度として補償 | カードの保有資格が失効されるまで |
ベストチョイス
ドコモで契約している場合
ドコモは紛失、盗難、全損、水損時の端末交換保証が手厚いため、ケータイ補償サービス、ケータイ補償サービス for iPhone & iPadを契約することをオススメします。
恐らく3キャリアの中ではドコモのケータイ補償サービスが一番コストパフォーマンスが高いです。
auでAndroidスマートフォンを契約している場合
auでAndroidスマートフォンを契約している場合は、安心ケータイサポートプラスLTEへ加入することをオススメします。
Androidスマートフォンであれば、ドコモのケータイ補償サービスと同じく、紛失、盗難、全損、水損時でも、免責額を支払えば交換機を受け取ることができます。
auでiPhone、iPadを契約している場合
残念ながらauではiPhone、iPadの交換補償サービスが用意されていないので、紛失、盗難、全損、水損に対応している、さくら少額短期保険のモバイル保険がオススメです。
紛失、盗難時の補償についてはケータイ補償や、安心ケータイサポートプラスLTEと比べて心許ないですが、少しでも補償してくれるモバイル保険に加入することで少し安心することができますね。
ソフトバンクで契約している場合
ソフトバンクの保証サービスについては、他のキャリアと比べると保証内容が少し厳しいです。
特に、iPhoneやiPadを契約している場合は、修理費用を月額から割引されるため、一旦修理金額を全額自己負担する必要があります。
また、Android、iPhone、iPadに限らず、紛失や盗難、全損、水損の場合は端末交換ではなく、特別料金での購入となりますので、こちらについても一回の負担額が他のキャリアと比べてどうしても大きくなります。
ですので、さくら少額短期保険のモバイル保険に加入することがベストチョイスだと考えられます。
SIMフリースマートフォンを使っている場合
SIMフリースマートフォンを利用している場合、基本的にはメーカー保証や中古販売店の保証しか受けることができません。(今回はMVNOが提供する補償サービスについては、考慮しておりません。)
そのため、保証外の修理や紛失、盗難、全損、水損でも補償してくれる、さくら少額短期保険のモバイル保険に加入することがベストチョイスだと考えられます。
ただし、25,000円以下のいわゆる格安スマートフォンの場合は、特に保険に加入する必要は無いと筆者は考えています。
理由としては、さくら少額短期保険のモバイル保険の保証内容として、修理不可の端末については購入額か、25,000円のどちらか低い額を補償するとあるので、もし修理不可であると判断された場合は、損するような形になります。
また、保険料が月額700円ですので、1年間契約したとすると、保険料合計が8,400円、2年間契約したとすると16,800円かかります。正直なところ、販売価格が25,000円以下のスマートフォンであれば、コストパフォーマンスが非常に悪くなります。
ノートパソコンも補償して欲しい場合
ノートパソコンも補償して欲しい場合は、さくら少額短期保険のモバイル保険一択となります。ノートパソコンも補償してくれる保険は、今回比較した中ではさくら少額短期保険のモバイル保険か、アメックスゴールドカードの付帯保険しか有りません。
ただし、他にも旅行中の保険を手厚くしたいという場合であれば、アメックスゴールドカードを保有することも一つの手ですが、カード決済をあまり利用しなかったり、宿泊がともなう旅行が少ない方であれば、特に保有するメリットはありません・・・
まとめ
転ばぬ先の杖という意味合いで、保険に入ると幾分か安心することができますよね。そりゃもちろん壊したり、無くなさいのであれば保険の事なんて考えなくても良いのですが、人間そこまで完璧では無いので先々のことを考えて保険加入するのが良いかも知れませんね・・・
筆者はカメラを趣味としているため、国外、国内への旅行を度々しています。旅行のたびに都度旅行保険に入るとかなりの額の保険料を支払う必要があるため、アメックスゴールドカードの付帯保険を利用しています。旅行することが多かったり、デジタル一眼レフカメラを持っている方であれば、アメックスゴールドカードの付帯保険のコストパフォーマンスはかなりのものです。付帯保険とカード年会費を一度天秤にかけてみてはいかがでしょうか。
かなり長い記事になってしまいましたが、皆さんのガジェットライフ内で起きる、悲しい出来事を緩和する材料となれば幸いです。
コメント